<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Eksploris Adventure Race</title>
	<link>http://eksploris.pl/race</link>
	<description>IV edycja Salomon Adventure Cup Poland 2007</description>
	<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:40:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wyniki szczegółowe</title>
		<link>http://eksploris.pl/race/2007/10/29/wyniki-szczegolowe/</link>
		<comments>http://eksploris.pl/race/2007/10/29/wyniki-szczegolowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hercik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komunikaty techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eksploris.pl/race/2007/10/29/wyniki-szczegolowe/</guid>
		<description><![CDATA[W zakładce Wyniki dostępne są już szczegółowe  czasy z poszczególnych tras.
Gratulujemy wszystkim startującym wspaniałej walki na trasie!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zakładce Wyniki dostępne są już szczegółowe  czasy z poszczególnych tras.</p>
<p>Gratulujemy wszystkim startującym wspaniałej walki na trasie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eksploris.pl/race/2007/10/29/wyniki-szczegolowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schematy tras</title>
		<link>http://eksploris.pl/race/2007/10/23/schematy-tras/</link>
		<comments>http://eksploris.pl/race/2007/10/23/schematy-tras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 17:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komunikaty techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eksploris.pl/race/2007/10/23/schematy-tras/</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie są już dostępne schematy tras.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stronie są już dostępne <a href="http://eksploris.pl/race/trasa/">schematy tras</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eksploris.pl/race/2007/10/23/schematy-tras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rolki na trasie PROFI</title>
		<link>http://eksploris.pl/race/2007/10/17/rolki-na-trasie-profi/</link>
		<comments>http://eksploris.pl/race/2007/10/17/rolki-na-trasie-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hercik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komunikaty techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eksploris.pl/race/2007/10/17/rolki-na-trasie-profi/</guid>
		<description><![CDATA[W związku z dużą ilością zapytań o dodatkową dyscyplinę na zawodach (zaliczenie trasy Profi do rankingu NZARP) zdecydowaliśmy się wprowadzić 12 km odcinek na rolkach. Będzie on dotyczył tylko trasy PROFI. Jednocześnie wprowadziliśmy możliwość pokonania tej części etapu na pieszo (dla osób nie chcących jeżdzić) - będzie to około 6 km -jednak z dodatkową karą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z dużą ilością zapytań o dodatkową dyscyplinę na zawodach (zaliczenie trasy Profi do rankingu NZARP) zdecydowaliśmy się wprowadzić 12 km odcinek na rolkach. Będzie on dotyczył tylko trasy PROFI. Jednocześnie wprowadziliśmy możliwość pokonania tej części etapu na pieszo (dla osób nie chcących jeżdzić) - będzie to około 6 km -jednak z dodatkową karą czasową w wysokości 1 godziny. Decyzję o sposobie pokonania trasy podejmnie sam zespół na zawodach. Dokładne szczegóły będą podane na odprawie technicznej , po rozdaniu map przed startem w sobotę o 7.15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eksploris.pl/race/2007/10/17/rolki-na-trasie-profi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://eksploris.pl/race/2007/10/08/27/</link>
		<comments>http://eksploris.pl/race/2007/10/08/27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hercik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komunikaty techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eksploris.pl/race/2007/10/08/27/</guid>
		<description><![CDATA[Jesteśmy już w ostatnich fazach dopracowywania tras i zadań specjalnych na zawody. Za kilka dni zostanie przedstawiony schemat tras. Trasa choć niezbyt długa będzie na pewno wymagająca i piękna krajobrazowo. Zachęcamy do zgłaszania zespołów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteśmy już w ostatnich fazach dopracowywania tras i zadań specjalnych na zawody. Za kilka dni zostanie przedstawiony schemat tras. Trasa choć niezbyt długa będzie na pewno wymagająca i piękna krajobrazowo. Zachęcamy do zgłaszania zespołów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eksploris.pl/race/2007/10/08/27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Start strony</title>
		<link>http://eksploris.pl/race/2007/09/14/start-strony/</link>
		<comments>http://eksploris.pl/race/2007/09/14/start-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komunikaty techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eksploris.pl/race/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Trochę opóźniony, wreszcie nadchodzi oczekiwany start strony Eksploris Adventure Race. Wkrótce więcej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę opóźniony, wreszcie nadchodzi oczekiwany start strony Eksploris Adventure Race. Wkrótce więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eksploris.pl/race/2007/09/14/start-strony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

